红线清单
| 不能做 | 说明 |
|---|---|
| 承诺收益 | 不说稳赚、包赚、翻倍、回本、上岸、月入多少、学完就能赚钱;也不说胜率、概率。 |
| 荐股带单 | 不荐股荐币、不给点位、不判断涨跌;不以课程名义带单、喊单、代客操作,不推荐开户平台拿返佣。 |
| 低于 299 元卖卡 | 对外售价不低于社群专享价 299 元;229 元特惠只由官方办理,不要自己按这个价卖。 |
| 二手平台挂卡 | 不在闲鱼等公开二手平台挂卡出售。 |
| 冒充官方 | 不说「我是 TradeLearn 官方」「老师亲自带」,除非站长书面授权。 |
| 编造数据 | 不编学员评价、成交截图、盈利截图、「已有多少人学完」。 |
| 其他 | 不说「永久」「终身」;不承诺新课上线时间或优惠;不说站内有美股真实行情案例;不搬运付费课内容;不外传统计链接、兑换码和学员手机号;不替学员登录或转售账号。 |
违反规则的,官方会停止合作,并作废尚未激活的激活卡。
售后交接
| 情况 | 谁处理 | 你要做的 |
|---|---|---|
| 学员不会用兑换码开通 | 你先指导 | 发兑换码开通步骤;还不行转官方。 |
| 兑换码提示不正确或已经用过 | 官方 | 把兑换码、学员手机或邮箱尾号、截图发给官方,不要自己另给一个码。 |
| 忘记密码、换手机、被挤下线 | 官方 | 让学员先用登录页「忘记密码?」;不行加官方微信。 |
| 官网付款后没看到兑换码 | 官方 | 超过 5 分钟还没显示,让学员带订单号联系官方。 |
| 退款诉求 | 官方 | 不要自己答应退款,转官方核实。 |
| 课程内容纠错 | 官方 | 附上页面地址转给官方。 |
| 问行情、问能不能买 | 你 | 按红线拒绝,引导去看止损、仓位等对应的课。 |
| 群里日常交流 | 你 | 按群规维护。 |
官方客服:微信 xtony1992(备用 xtony1993),电报 @xtony1992。转交时说清楚:你是哪个服务商、学员手机或邮箱尾号、问题是什么,有截图附截图。